Êàëüêóëÿòîðû
Äëÿ ïîäñ÷åòà ïðåäâàðèòåëüíîé ñòîèìîñòè çàêàçà íåîáõîäèìî âîñïîëüçîâàòüñÿ êàëüêóëÿòîðîì, íàöåëåííûì íà ñ÷åò îïðåäåëåííîãî âèäà ðàáîòû.
Âûáåðåòå îäèí èç íèæå ïðåäñòàâëåííûõ êàëüêóëÿòîðîâ:
- Калькул�тор на у�луги �лектролаборатории
- Калькул�тор на �лектропроекты
- Калькул�тор на подключение �лектриче�тва
- Калькул�тор на у�тановку и перепрограммирование �лектро�четчиков
- КалькулÑ�тор Ð�СКУÐ
- Калькул�тор на монтаж муфт
| КалькулÑ�тор на уÑ�луги Ñ�лектролаборатории [ çàêðûòü ] | ||||
|---|---|---|---|---|
| ¹ | Íàèìåíîâàíèå ðàáîòû | Åä. èçì. | Öåíà (ðóá.) | Êîëè÷åñòâî |
| 1 | Визуальный оÑ�мотр | – | 1500 | |
| 2 | Металло�в�зь (проверка цепи между заземлител�ми и заземленными �лементами) | шт. | 35 | |
| 3 | Сопротивление изол�ци� (R15/R60) | шт. | 60 | |
| 4 | Полное �опротивление "петл� фаза-ноль" | шт. | 80 | |
| 5 | И�пытание автоматов до 50 � (одно-двух-трех полю�ные) | шт. | 50-150 | |
| 6 | Проверка у�трой�тва защитного отключени� (УЗО) | шт. | 100 | |
| 7 | �ВР(автоматиче�кое включение резерва) | шт. | 100 | |
| 8 | Контур заземлени� (измерение �опротивлени� заземл�ющих у�трой�тв) | шт. | 700 | |
| 9 | Молниезащита (контур заземлени�) | шт. | 100 | |
| 10 | Ðлектроаудит | шт. | îò 1000 | |
| 11 | ОтыÑ�кание замыканиÑ� кабельной линии | шт. | îò 10000 | |
| 12 | И�пытание повышенным напр�жением кабельных линий до 10 кВ | шт. | 12000 | |
| 13 | Измерение �опротивлени� изол�ции кабельных линий до 10 кВ | шт. | 500 | |
| èòîãî: 0 ðóá. Ìèíèìàëüíûé âûåçä ñïåöèàëèñòà: 3000 ðóáëåé â ïðåäåëàõ ÌÊÀÄ è 5000 ðóáëåé â ÌÎ. |
||||
| КалькулÑ�тор на Ñ�лектропроекты [ çàêðûòü ] | ||||
|---|---|---|---|---|
| ¹ | Íàèìåíîâàíèå ðàáîòû | Åä. èçì. | Öåíà (ðóá.) | Êîëè÷åñòâî |
| 1 | Ðлектропроекты длÑ� физичеÑ�ких лиц | [заголовок] | ||
| 2 | Разработка Ñ�лектропроекта жилых помещений (не менее 30 м/кв) | м² | 300 | |
| 3 | УпрощеннаÑ� Ñ�лектроÑ�хема вводного щита (однолинейнаÑ�, без Ñ�оглаÑ�ований) длÑ� физ. лиц | шт. | îò 4000 | |
| 4 | СоглаÑ�ованиÑ� проекта Ñ�лектроÑ�хемы длÑ� физ. лиц | шт. | îò 3000 | |
| 5 | Ðлектропроекты длÑ� юридичеÑ�ких лиц | [заголовок] | ||
| 6 | Разработка Ñ�лектропроекта нежилых и производÑ�твенных помещений | м² | 300 | |
| 7 | СоглаÑ�ованиÑ� проекта Ñ�лектроÑ�хемы длÑ� ÑŽÑ€. лиц | шт. | îò 5000 | |
| 8 | Проект Ñ�лектроÑ�набжениÑ� Ñ�лектроуÑ�тановки (без Ñ�оглаÑ�ований) длÑ� ÑŽÑ€. лиц | шт. | îò 5000 | |
| 9 | Проект Ñ�лектроÑ�набжениÑ� Ñ�лектроуÑ�тановки (c предварительными Ñ�оглаÑ�ованиÑ�ми) длÑ� ÑŽÑ€. лиц | шт. | îò 10000 | |
| èòîãî: 0 ðóá. Ìèíèìàëüíûé âûåçä ñïåöèàëèñòà: 3000 ðóáëåé â ïðåäåëàõ ÌÊÀÄ è 5000 ðóáëåé â ÌÎ. |
||||
| КалькулÑ�тор на подключение Ñ�лектричеÑ�тва [ çàêðûòü ] | ||||
|---|---|---|---|---|
| ¹ | Íàèìåíîâàíèå ðàáîòû | Åä. èçì. | Öåíà (ðóá.) | Êîëè÷åñòâî |
| 1 | Подключение �лектриче�тва под ключ дл� физ. лиц (без учета материалов) | шт. | 60000 | |
| 2 | Материалы и их приобретение (�тандарт 15 кВт) | шт. | 20000 | |
| 3 | Документы и работы Ñ�выше 15 кВт длÑ� физ. и ÑŽÑ€. лиц (договорнаÑ�) | – | îò 60000 | |
| 4 | Дл� физиче�ких лиц до 15 кВт | [заголовок] | ||
| 5 | Доверенно�ть на ведение дел | шт. | 800 | |
| 6 | Заключени� договора на технологиче�кое подключение и получени� ТУ (у�иленный контроль за�вки) | шт. | 10000 | |
| 7 | Выполнение ТУ (монтажные работы) | шт. | 25000 | |
| 8 | В�е �огла�овани� �троитель�тва �лектро�ети и �дача ин�пектору �лектро�ети/�нергонадзору, договор �лектро�набжени�, абонент�ка� книга, лицевой �чет | шт. | 30000 | |
| 9 | Упрощенна� �лектро�хема (однолинейна�, без �огла�ований) | шт. | 3000 | |
| 10 | Проект Ñ�лектроÑ�набжениÑ� Ñ�лектроуÑ�тановки (без Ñ�оглаÑ�ований) | шт. | îò 5000 | |
| 11 | ЛегализациÑ� незаконных подключений | шт. | îò 5000 | |
| èòîãî: 0 ðóá. Ìèíèìàëüíûé âûåçä ñïåöèàëèñòà: 3000 ðóáëåé â ïðåäåëàõ ÌÊÀÄ è 5000 ðóáëåé â ÌÎ. |
||||
| КалькулÑ�тор на уÑ�тановку и перепрограммирование Ñ�лектроÑ�четчиков [ çàêðûòü ] | ||||
|---|---|---|---|---|
| ¹ | Íàèìåíîâàíèå ðàáîòû | Åä. èçì. | Öåíà (ðóá.) | Êîëè÷åñòâî |
| 1 | Замена, монтаж и у�тановка �лектро�чётчиков | [заголовок] | ||
| 2 | Замена (монтаж и демонтаж) �лектро�чётчика однофазного (однотарифного, многотарифного) | шт. | 2000 | |
| 3 | Замена (монтаж и демонтаж) �лектро�чётчика трехфазного (пр�мого включени� или ко�венного, без тран�форматоров тока дл� юридиче�ких лиц) | шт. | 3500 | |
| 4 | У�тановка, замена тран�форматоров тока в цеп�х учета и защиты (до 1000 В) | шт. | 3500 | |
| 5 | Замена Ñ�лектроÑ�чётчика на Ñ�толбе/опоре | шт. | îò 10000 | |
| 6 | Перепрограммирование �лектро�четчиков | [заголовок] | ||
| 7 | Программирование тарифного ра�пи�ани� (от 5 штук �кидка) | шт. | 1000 | |
| 8 | Программирование времени (корректировка времени �четчика, переход на зимнее/летнее врем�, от 5 штук �кидка) | шт. | 1000 | |
| 9 | ÐлектроÑ�чётчики однофазные: | [заголовок] | ||
| 10 | Меркурий 200.02 (однофазный, многотарифный) | шт. | 1800 | |
| 11 | Меркурий 201.5 (однофазный, однотарифный) | шт. | 1000 | |
| 12 | ÐлектроÑ�чётчики трехфазные: | [заголовок] | ||
| 13 | Меркурий 230 ART-01CN (пр�мого включени�) | шт. | 4700 | |
| 14 | Меркурий 230 ART-03CN (ко�венного включени�) | шт. | 4700 | |
| èòîãî: 0 ðóá. Ìèíèìàëüíûé âûåçä ñïåöèàëèñòà: 3000 ðóáëåé â ïðåäåëàõ ÌÊÀÄ è 5000 ðóáëåé â ÌÎ. |
||||
| КалькулÑ�тор Ð�СКУР[ çàêðûòü ] | ||||
|---|---|---|---|---|
| ¹ | Íàèìåíîâàíèå ðàáîòû | Åä. èçì. | Öåíà (ðóá.) | Êîëè÷åñòâî |
| 1 | Проектирование �СКУР| шт. | 35000 | |
| 2 | Монтаж �СКУР| шт. | 140000 | |
| 3 | Техниче�кое об�луживание �СКУР(за одну точку, в год) | шт. | 15000 | |
| 4 | МодернизациÑ� Ñ�иÑ�тем Ð�СКУР(договорнаÑ�) | шт. | îò 15000 | |
| 5 | Кон�ультаци� | ча� | 1000 | |
| èòîãî: 0 ðóá. Ìèíèìàëüíûé âûåçä ñïåöèàëèñòà: 3000 ðóáëåé â ïðåäåëàõ ÌÊÀÄ è 5000 ðóáëåé â ÌÎ. |
||||
| КалькулÑ�тор на монтаж муфт [ çàêðûòü ] | ||||
|---|---|---|---|---|
| ¹ | Íàèìåíîâàíèå ðàáîòû | Åä. èçì. | Öåíà (ðóá.) | Êîëè÷åñòâî |
| 1 | Монтаж концевых муфт | шт. | 6000 | |
| 2 | Монтаж �оединительных муфт | шт. | 15000 | |
| 3 | И�пытани� кабел� � муфтами | шт. | 12000 | |
| 4 | Демонтаж �оединительных муфт | шт. | 1500 | |
| 5 | Прокол кабел� | шт. | 3000 | |
| èòîãî: 0 ðóá. Ìèíèìàëüíûé âûåçä ñïåöèàëèñòà: 3000 ðóáëåé â ïðåäåëàõ ÌÊÀÄ è 5000 ðóáëåé â ÌÎ. |
||||
